 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЭлектроАС &#187; Диагностика</title>
	<atom:link href="http://elektroas.ru/tag/diagnostika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektroas.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 20:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>ФСК задействует беспилотники в верховом осмотре ЛЭП</title>
		<link>http://elektroas.ru/fsk-zadejstvuet-bespilotniki-v-verxovom-osmotre-lep</link>
		<comments>http://elektroas.ru/fsk-zadejstvuet-bespilotniki-v-verxovom-osmotre-lep#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 08:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[ЛЭП]]></category>
		<category><![CDATA[Опоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=149410</guid>
		<description><![CDATA[Использование летательных аппаратов в мониторинге высоковольтных линий электропередач представляется наиболее оптимальным вариантом для энергетиков. При таком способе обследования электроустановок минимизировано время, облегчен поиск дефектов, нет надобности, выводить электролинию в ремонт, чтобы провести верховой ее осмотр. Стоит отметить и экономичность использования беспилотников. Ведь когда энергетический объект обследуют с помощью большегрузной техники (автовышки), расходуется немало горючего. Опытную [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/fsk-zadejstvuet-bespilotniki-v-verxovom-osmotre-lep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МЭС Урала обследует ЛЭП с применением метода наложения спектров</title>
		<link>http://elektroas.ru/mes-urala-obsleduet-lep-s-primeneniem-metoda-nalozheniya-spektrov</link>
		<comments>http://elektroas.ru/mes-urala-obsleduet-lep-s-primeneniem-metoda-nalozheniya-spektrov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 19:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[ЛЭП]]></category>
		<category><![CDATA[Обследование установок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=146321</guid>
		<description><![CDATA[Уральские энергетики  в  обследовании  энергетических объектов  задействуют инновационную технологию диагностики, базирующуюся на наложении ультрафиолетового и оптического спектров. До настоящего времени в МЭС Урала данный способ никогда еще не использовали. Он позволяет эффективно обследовать изоляцию на ЛЭП и электрических ПС за счет высокой чувствительности камер, обеспечивающих диагностику электрических установок на расстоянии до 150 м. С помощью [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/mes-urala-obsleduet-lep-s-primeneniem-metoda-nalozheniya-spektrov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Тверьэнерго&#187; обследует ЛЭП с воздуха</title>
		<link>http://elektroas.ru/tverenergo-obsleduet-lep-s-vozduxa</link>
		<comments>http://elektroas.ru/tverenergo-obsleduet-lep-s-vozduxa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[ЛЭП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=143854</guid>
		<description><![CDATA[&#171;МРСК Центра&#187; для обследования труднодоступных сетевых объектов использует беспилотные летательные аппараты (БЛА).  Воздушный метод диагностики уже давно доказал свою состоятельность. Он экономичный и эффективный, в особенности для трасс,  куда не так просто попасть энергетикам даже на спецтехнике. &#171;Реализация проекта комплексного обследования  воздушных ЛЭП с использованием беспилотников позволит оценить  состояние объектов, спланировать комплекс работ по расчистке [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/tverenergo-obsleduet-lep-s-vozduxa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Сахалинэнерго&#187;  использует метод &#171;бегущей волны&#187; для обнаружения дефектов ЛЭП</title>
		<link>http://elektroas.ru/saxalinenergo-ispolzuet-metod-begushhej-volny-dlya-obnaruzheniya-defektov-lep</link>
		<comments>http://elektroas.ru/saxalinenergo-ispolzuet-metod-begushhej-volny-dlya-obnaruzheniya-defektov-lep#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[ЛЭП]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=18552</guid>
		<description><![CDATA[В энергетическом комплексе &#171;Сахалинэнерго&#187; внедряют систему, позволяющую сверхточно обнаруживать повреждения на высоковольтных ЛЭП.  Энергетики занимаются электромонтажом устройств Qualitro. Оборудование американской фирмы позволяет выявлять и устранять дефекты с точностью до опоры при минимуме издержек. При возникновении на ВЛ технического повреждения  падает   качество электроснабжения потребителей и возникает угроза недоотпуска энергетического ресурса. В связи с чем, основная задача [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/saxalinenergo-ispolzuet-metod-begushhej-volny-dlya-obnaruzheniya-defektov-lep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олимпийские подстанции прошли тепловизионное обследование</title>
		<link>http://elektroas.ru/olimpijskie-podstancii-proshli-teplovizionnoe-obsledovanie</link>
		<comments>http://elektroas.ru/olimpijskie-podstancii-proshli-teplovizionnoe-obsledovanie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=13855</guid>
		<description><![CDATA[В Сочинском регионе на олимпийских подстанциях  завершилось тепловизионное обследование установок, которое позволило  энергетикам оперативно  дать оценку   техническому состоянию электрооборудования ПС.   Магистральные электросети Юга проводили  тепловизионную диагностику   подстанций 110-220 кВ. Благодаря данному методу обследования    значительно повышается качество и надежность электроснабжения объектов. Тепловизионная  диагностика  проводится  с использованием прибора тепловизора, действие которого основано на инфракрасном  излучении. &#160; Уровень [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/olimpijskie-podstancii-proshli-teplovizionnoe-obsledovanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тепловизоры  на вооружении  у  волгоградских энергетиков</title>
		<link>http://elektroas.ru/teplovizory-na-vooruzhenii-u-volgogradskix-energetikov</link>
		<comments>http://elektroas.ru/teplovizory-na-vooruzhenii-u-volgogradskix-energetikov#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=12918</guid>
		<description><![CDATA[В электросетевом  хозяйстве  Волгоградской области   подготовка ключевых объектов к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг включает  в себя тепловизионное обследование, сообщили из пресс-центра филиала ОАО «МРСК Юга» &#8212; «Волгоградэнерго».  Для контроля технического состояния оборудования на подстанциях и на самых ответственных участках воздушных электромагистралей напряжением 35-110 кВ волгоградские энергетики используют тепловизионную диагностику. Данный способ  является одним из эффективных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/teplovizory-na-vooruzhenii-u-volgogradskix-energetikov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немцы делятся опытом в области диагностики силовых кабелей</title>
		<link>http://elektroas.ru/nemcy-delyatsya-opytom-v-oblasti-diagnostiki-silovyx-kabelej</link>
		<comments>http://elektroas.ru/nemcy-delyatsya-opytom-v-oblasti-diagnostiki-silovyx-kabelej#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Электролаборатория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=12653</guid>
		<description><![CDATA[В Баварии (г.Баунах) проходил образовательный семинар под названием «Современные методы диагностики силовых кабелей». В мероприятии, которое было подготовлено в учебном центре немецкой компании SebaKMT, участвовали энергетики ОАО «МРСК Юга», сообщили из пресс-службы энергетической  компании. Seba КМТ является признанным мировым лидером в области инноваций, а также  глобальным поставщиком диагностического оборудования  и технологий, позволяющих локализовать поврежденные места [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/nemcy-delyatsya-opytom-v-oblasti-diagnostiki-silovyx-kabelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сочинском регионе используют инновации для диагностики и контроля силового электрооборудования</title>
		<link>http://elektroas.ru/v-sochinskom-regione-ispolzuyut-innovacii-dlya-diagnostiki-i-kontrolya-silovogo-elektrooborudovaniya</link>
		<comments>http://elektroas.ru/v-sochinskom-regione-ispolzuyut-innovacii-dlya-diagnostiki-i-kontrolya-silovogo-elektrooborudovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Силовые трансформаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=11757</guid>
		<description><![CDATA[Диагностику и контроль состояния силовых трансформаторов в Сочинском регионе ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет  с помощью нового прибора – переносного анализатора растворенных газов, отмечает источник пресс-службы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» &#8212; МЭС Юга. Прибор предназначен для быстрой и точной оценки технического состояния силового электрооборудования непосредственно на объекте. На электроизмерение  уходит несколько минут, что позволяет своевременно предупредить [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/v-sochinskom-regione-ispolzuyut-innovacii-dlya-diagnostiki-i-kontrolya-silovogo-elektrooborudovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
