 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЭлектроАС &#187; Экономия электроэнергии</title>
	<atom:link href="http://elektroas.ru/tag/ekonomiya-elektroenergii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektroas.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 00:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Экономия электроэнергии вместе с «Facebook»</title>
		<link>http://elektroas.ru/ekonomiya-elektroenergii-vmeste-s-facebook</link>
		<comments>http://elektroas.ru/ekonomiya-elektroenergii-vmeste-s-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=13031</guid>
		<description><![CDATA[Какое количество электроэнергии потребляет телевизор в доме, что больше расходует электричества – холодильник или стиральная машина, эффективно ли используется электроэнергия в квартире? По мнению «Facebook» ответить на все эти вопросы поможет специальное приложение, которое они создали совместно с компанией «Opower» и группой защитников природы «Natural Resources Defense Council». Однако основным предназначением приложения создатели считают снижение [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/ekonomiya-elektroenergii-vmeste-s-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Зеленая&#187; электроэнергетика Белгородской области</title>
		<link>http://elektroas.ru/zelenaya-elektroenergetika-belgorodskoj-oblasti</link>
		<comments>http://elektroas.ru/zelenaya-elektroenergetika-belgorodskoj-oblasti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 04:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=12953</guid>
		<description><![CDATA[В Белгородской области уже несколько лет активно развивается альтернативная электроэнергетика. В прошлом году была введена в эксплуатацию первая электростанция, работающая на энергии ветра и солнца. Мощность станции составляет 200 кВт. Вся электроэнергия полностью выдается в сеть «Белгородэнерго». В июне прошлого года началось строительство биогазовой станции на площадке одного из свинокомплексов Борисовского района области. На сегодняшний [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/zelenaya-elektroenergetika-belgorodskoj-oblasti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Пермская ярмарка» учит экономить электроэнергию</title>
		<link>http://elektroas.ru/permskaya-yarmarka-nauchit-ekonomit-elektroenergiyu</link>
		<comments>http://elektroas.ru/permskaya-yarmarka-nauchit-ekonomit-elektroenergiyu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Счётчик электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=12714</guid>
		<description><![CDATA[Вчера, 27 сентября, при поддержке правительства Пермского края, в Перми открылась специализированная выставка «Энергетика. Энергосбережение», которая продлится до 30 сентября. Главной целью выставки является демонстрация современных технологий, позволяющих эффективно расходовать электроэнергию. В первую очередь выставка ориентирована на специалистов отрасли и предприятий. Участниками выставки стали производственные компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов. &#160; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/permskaya-yarmarka-nauchit-ekonomit-elektroenergiyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергопаспорт от &#171;МРСК Урала&#187; будет готов к концу следующего года</title>
		<link>http://elektroas.ru/energopasport-ot-mrsk-urala-budet-gotov-k-koncu-sleduyushhego-goda</link>
		<comments>http://elektroas.ru/energopasport-ot-mrsk-urala-budet-gotov-k-koncu-sleduyushhego-goda#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=12121</guid>
		<description><![CDATA[Новейшим документом, который призван реализовывать федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» является энергетический паспорт (энергопаспорт). Этот документ должен быть у каждого предприятия и учреждения,  потребляющего за год больше шести тысяч тонн условного топлива. В энергопаспорте будет содержаться вся базовая информация о компании, сведения о способах контроля за расходом энергетических ресурсов, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/energopasport-ot-mrsk-urala-budet-gotov-k-koncu-sleduyushhego-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алтайские школьники изучали проблему энергосбережения</title>
		<link>http://elektroas.ru/altajskie-shkolniki-izuchali-problemu-energosberezheniya</link>
		<comments>http://elektroas.ru/altajskie-shkolniki-izuchali-problemu-energosberezheniya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 05:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Лампа накаливания]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=11988</guid>
		<description><![CDATA[В первом полугодии текущего года, а именно с февраля по май, филиал ОАО «МРСК Сибири» &#8212; Алтайэнерго впервые проводил краевой конкурс по энергоэффективности и энергосбережению среди школьников под названием «Важен каждый киловатт». На конкурс принимались работы, написанные в форме эссе по теме «Энергоэффективность и энергосбережение». Главной целью конкурса было повышение уровня осведомленности школьников Алтайского края [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/altajskie-shkolniki-izuchali-problemu-energosberezheniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Японии введено ограничение по объему потребляемой электроэнергии</title>
		<link>http://elektroas.ru/v-yaponii-vvedeno-ogranichenie-po-obemu-potrebleniya-elektroenergii</link>
		<comments>http://elektroas.ru/v-yaponii-vvedeno-ogranichenie-po-obemu-potrebleniya-elektroenergii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=11386</guid>
		<description><![CDATA[Вчера, первого июля, в Японии началась кампания по снижению энергопотребления на 15%. Два района Тохоку и Канто, наиболее пострадавшие от землетрясения 11 марта, сократят потребление электроэнергии. Такое решение было принято из-за того, что в самые жаркие месяцы года &#8212; июле и августе, будет ощущаться острая нехватка электроэнергии. Именно поэтому с первых дней июля введено жесткое [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/v-yaponii-vvedeno-ogranichenie-po-obemu-potrebleniya-elektroenergii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Венесуэла испытывает недостаток электроэнергии</title>
		<link>http://elektroas.ru/venesuela-ispytyvaet-nedostatok-elektroenergii</link>
		<comments>http://elektroas.ru/venesuela-ispytyvaet-nedostatok-elektroenergii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=11143</guid>
		<description><![CDATA[Ровно год граждане Венесуэлы не испытывали недостатка в электроэнергии. Однако отсутствие дождей на территории страны вынудило руководство Венесуэлы в очередной раз прибегнуть к введению жестких ограничений на потребление электроэнергии, как жителями страны, так и промышленными предприятиями, кроме больниц, школ, некоторых социально значимых учреждений и нефтяных компаний. Последний раз такие ограничения были введены в начале прошлого [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/venesuela-ispytyvaet-nedostatok-elektroenergii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уличные светильники Новосибирска будут работать в вечернем и ночном режимах</title>
		<link>http://elektroas.ru/ulichnye-svetilniki-novosibirska-budut-rabotat-v-vechernem-i-nochnom-rezhimax</link>
		<comments>http://elektroas.ru/ulichnye-svetilniki-novosibirska-budut-rabotat-v-vechernem-i-nochnom-rezhimax#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Система освещения]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=10517</guid>
		<description><![CDATA[С 2006 года уличное освещение Новосибирска работает по системе «Novosvet» c использованием GSM-каналов связи. На сегодняшний день количество шкафов управления достигло 130. В этом году «Горсвет» также продолжит работы по установке системы. Однако с этого года она будет несколько усовершенствована. Новая система регулирования наружного освещения с использованием телеметрического блока управления и сбора данных (ТБУСБ) превосходит [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/ulichnye-svetilniki-novosibirska-budut-rabotat-v-vechernem-i-nochnom-rezhimax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Саратове домохозяек учили экономить электроэнергию</title>
		<link>http://elektroas.ru/v-saratove-domoxozyaek-uchili-ekonomit-elektroenergiyu</link>
		<comments>http://elektroas.ru/v-saratove-domoxozyaek-uchili-ekonomit-elektroenergiyu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=10399</guid>
		<description><![CDATA[На днях в Саратове энергетики провели семинар для домохозяек по энергосбережению. Местом проведения был выбран Центр энергосбережения ОАО «Саратовэнерго». Первое занятие было решено провести в форме образовательного семинара. Основной целью мероприятия было привлечение внимания населения к вопросам энергосбережения. Семинар начался с показа видеопрезентации «Энергосбережение в быту». Просмотрев которую, участники семинара познакомились с некоторыми способами энергоэффективного [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/v-saratove-domoxozyaek-uchili-ekonomit-elektroenergiyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сэкономить электроэнергию поможет собственная солнечная станция</title>
		<link>http://elektroas.ru/sekonomit-elektroenergiyu-pomozhet-sobstvennaya-solnechnaya-stanciya</link>
		<comments>http://elektroas.ru/sekonomit-elektroenergiyu-pomozhet-sobstvennaya-solnechnaya-stanciya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Счётчик]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=10394</guid>
		<description><![CDATA[Для Владимира Иванова, изобретателя из Ивано-Франковска, очередные повышения тарифов на газ, свет и воду не огорчают, а даже радуют. Может, на этот раз чиновники опомнятся и оценят альтернативные источники энергии. Сам изобретатель уже несколько лет использует солнечную станцию собственной сборки. Все комплектующие для станции только местных производителей, поэтому и цена одной установки значительно ниже импортных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/sekonomit-elektroenergiyu-pomozhet-sobstvennaya-solnechnaya-stanciya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
