 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЭлектроАС &#187; Электроизмерения</title>
	<atom:link href="http://elektroas.ru/tag/elektroizmereniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektroas.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 03:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>«Мариэнерго» тестирует электронный прибор для определения места однофазного  замыкания на землю</title>
		<link>http://elektroas.ru/marienergo-testiruet-elektronnyj-pribor-dlya-opredeleniya-mesta-odnofaznogo-zamykaniya-na-zemlyu</link>
		<comments>http://elektroas.ru/marienergo-testiruet-elektronnyj-pribor-dlya-opredeleniya-mesta-odnofaznogo-zamykaniya-na-zemlyu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 14:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=151970</guid>
		<description><![CDATA[Для  промышленных испытаний в арсенале марийского энергетического предприятия появился новый цифровой определитель однофазного электрического замыкания на землю. В случае успеха опытной эксплуатации руководством «Маринэнерго» будет рассмотрен вопрос о его приобретении для широкого использования сотрудниками электросетей. Компактный указатель позволяет точно и быстро находить замыкание в сетевом электрооборудовании и направляет к проблемному месту энергетиков. Появлению в «Мариэнерго» [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/marienergo-testiruet-elektronnyj-pribor-dlya-opredeleniya-mesta-odnofaznogo-zamykaniya-na-zemlyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В городском парке током убило коня</title>
		<link>http://elektroas.ru/v-gorodskom-parke-tokom-ubilo-konya</link>
		<comments>http://elektroas.ru/v-gorodskom-parke-tokom-ubilo-konya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Опоры]]></category>
		<category><![CDATA[Электрический ток]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=150970</guid>
		<description><![CDATA[Инцидент произошел в городе Хабаровске. 16-летний наездник катался на коне возле стадиона им. Ленина. В городском парке животное сошло с асфальтной дорожки и, едва ступив на газон, рухнуло всем своим весом на траву. Конь погиб от удара электрическим током. Он попал в зону действия электрического напряжения возле опоры наружного освещения. Фонарный столб установлен напротив ледового [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/v-gorodskom-parke-tokom-ubilo-konya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для «Сколково» построят  инновационную подстанцию</title>
		<link>http://elektroas.ru/dlya-skolkovo-postroyat-innovacionnuyu-podstanciyu</link>
		<comments>http://elektroas.ru/dlya-skolkovo-postroyat-innovacionnuyu-podstanciyu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 12:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=149597</guid>
		<description><![CDATA[В МОЭСК стартовали проектно-изыскательные работы для возведения ПС «Медведевская» 110/20 кВ, которая так необходима инновационному центру «Сколково», в связи с растущими его потребностями. Завершить работы планируют в следующем году в декабре месяце. Над проектом трудятся специалисты «Стройтрансгаза». Задача подрядной организации заключается в проектировании инновационного энергетического объекта с применением последних новинок электроэнергетики, включая цифровые, а также [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/dlya-skolkovo-postroyat-innovacionnuyu-podstanciyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вятский госуниверситет и «Кировэнерго»  представили инновационную разработку для измерения сопротивления заземления</title>
		<link>http://elektroas.ru/vyatskij-gosuniversitet-i-kirovenergo-predstavili-innovacionnuyu-razrabotku-dlya-izmereniya-soprotivleniya-zazemleniya</link>
		<comments>http://elektroas.ru/vyatskij-gosuniversitet-i-kirovenergo-predstavili-innovacionnuyu-razrabotku-dlya-izmereniya-soprotivleniya-zazemleniya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 20:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Заземление]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=149117</guid>
		<description><![CDATA[Устройство позволяет измерять сопротивление заземления, не  требуя отсоединяя при этом грозотроса. Благодаря инновации скорость измерения и его точность значительно увеличиваются. На прибор уже получен патент (модель №144337 ФС по интеллектуальной собственности). Устройство, по сравнению с существующими аналогичными измерителями, имеет ряд преимуществ. У предыдущих версий для электроизмерения в грунт забивается четыре электрода заземления. В новинке же [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/vyatskij-gosuniversitet-i-kirovenergo-predstavili-innovacionnuyu-razrabotku-dlya-izmereniya-soprotivleniya-zazemleniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За смерть юной девушки, погибшей от электротока, отвечать никто не будет</title>
		<link>http://elektroas.ru/za-smert-yunoj-devushki-pogibshej-ot-elektrotoka-otvechat-nikto-ne-budet</link>
		<comments>http://elektroas.ru/za-smert-yunoj-devushki-pogibshej-ot-elektrotoka-otvechat-nikto-ne-budet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 19:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Заземление]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>
		<category><![CDATA[Электропроводка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=148212</guid>
		<description><![CDATA[Такое решение приняли следственные органы Петропавловска-Камчатского, признав дело о гибели 18-летней жительницы краевого центра, получившей смертельный удар бытового электрического тока, несчастным случаем. После завершения проверки инцидента правоохранители отказали о возбуждении уголовного делопроизводства. Ранее сообщалось, что девушку 1995 г.р. ударило электротоком, когда она присела на мойку из металла и взялась за такую же металлическую полку, зафиксированную [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/za-smert-yunoj-devushki-pogibshej-ot-elektrotoka-otvechat-nikto-ne-budet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Нижновэнерго» испытывало  кабельные ЛЭП к строящейся ПС «Стрелка»</title>
		<link>http://elektroas.ru/nizhnovenergo-ispytyvalo-kabelnye-lep-k-stroyashhejsya-ps-strelka</link>
		<comments>http://elektroas.ru/nizhnovenergo-ispytyvalo-kabelnye-lep-k-stroyashhejsya-ps-strelka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>
		<category><![CDATA[Электролаборатория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=147659</guid>
		<description><![CDATA[В «Нижновэнерго» (МРСК Центра и Приволжья) завершены диагностические мероприятия на 2-х электролиниях 110 кВ. В испытаниях участвовала электролаборатория предприятия «Тулэнерго». Проверке подвергались 2 отпайки к подстанции «Стрелка» от ВЛ Канавинская и ВЛ Гранит-2. Проводилась диагностика кабельной перемычки, соединяющей комплектные разъединительные устройства с наличием элегазовой изоляции (КРУЭ) PASS МО-145. Диагностика выполнялась на участках протяженностью в 2, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/nizhnovenergo-ispytyvalo-kabelnye-lep-k-stroyashhejsya-ps-strelka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Злоумышленники позарились на   силовой кабель</title>
		<link>http://elektroas.ru/zloumyshlenniki-pozarilis-na-silovoj-kabel</link>
		<comments>http://elektroas.ru/zloumyshlenniki-pozarilis-na-silovoj-kabel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 12:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>
		<category><![CDATA[Электромонтажные работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=147340</guid>
		<description><![CDATA[В Новокузнецком районе в выходной день 5 апреля неизвестные пытались обворовать ПС «Абашевская». Однако попытка похитить силовой кабель с объекта не удалась в виду того, что кого-то из грабителей прилично ударило электрическим током. В 21:30 диспетчер &#171;Кузбассэнерго &#8212; РЭС&#187; зафиксировал срабатывание автозащиты на «Абашевской». Электросетевики, прибывшие на место, обнаружили раскрытый кабель-канал и поврежденный в нем [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/zloumyshlenniki-pozarilis-na-silovoj-kabel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Брянскэнерго» подытожил работу метрологической службы за 2013 год</title>
		<link>http://elektroas.ru/bryanskenergo-podytozhil-rabotu-metrologicheskoj-sluzhby-za-2013-god</link>
		<comments>http://elektroas.ru/bryanskenergo-podytozhil-rabotu-metrologicheskoj-sluzhby-za-2013-god#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 19:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Приборы учета электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=147259</guid>
		<description><![CDATA[Метрологическое обеспечение (МО) производства и контроль качества электроэнергии за прошлый год в «Брянскэнерго» выполнены согласно установленному плану. Все мероприятия реализованы в полном объеме. В течение 2013 г. специалисты метрологической службы компании произвели калибровку 1568 средств измерений (СИ), организовали проверку 1592 СИ, включая 590 трансформаторов напряжения и тока, 310 приборов учета электроэнергии и т.д. Огромную работу [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/bryanskenergo-podytozhil-rabotu-metrologicheskoj-sluzhby-za-2013-god/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергетики изобличили в воровстве бизнесменов</title>
		<link>http://elektroas.ru/energetiki-izoblichili-v-vorovstve-biznesmenov</link>
		<comments>http://elektroas.ru/energetiki-izoblichili-v-vorovstve-biznesmenov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 19:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Счётчик]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=146989</guid>
		<description><![CDATA[В Перми собственник пекарни, с помощью вмешательства в электросхему счетчика, похитил на 684 тыс. рублей электроэнергии, потребив безучетно порядка 204,4 тысяч. кВт.ч. Факт хищения был выявлен специалистами «Пермэнерго» в ходе специальной проверки, проведенной по заявлению местного населения. В отношении бизнесмена был составлен акт о безучетном энергопотреблении. Напомним, что расчеты при безучетном потреблении электричества проводятся исходя [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/energetiki-izoblichili-v-vorovstve-biznesmenov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ростки салата вместо электропровода</title>
		<link>http://elektroas.ru/rostki-salata-vmesto-elektroprovoda</link>
		<comments>http://elektroas.ru/rostki-salata-vmesto-elektroprovoda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 20:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Электрический ток]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=146656</guid>
		<description><![CDATA[Британец Эндрю Адамацки экспериментирует с салатом Lactuca. Из ростков этого растения он создал провода и на  достигнутом останавливаться не собирается. Исследователь утверждает, что латук можно использовать в гибридной электронике с био-кремниевыми компонентами. Ранее экспериментатор трудился над созданием сенсоров и процессоров с использованием слизневиков. Однако управлять грибоподобными организмами оказалось не так легко. Поэтому ученый остановился на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/rostki-salata-vmesto-elektroprovoda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
