 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЭлектроАС &#187; Геотермальная энергия</title>
	<atom:link href="http://elektroas.ru/tag/geotermalnaya-energiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektroas.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 10:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>В Дании появился дом, обогреваемый теплом из недр земли</title>
		<link>http://elektroas.ru/v-danii-poyavilsya-dom-obogrevaemyj-teplom-iz-nedr-zemli</link>
		<comments>http://elektroas.ru/v-danii-poyavilsya-dom-obogrevaemyj-teplom-iz-nedr-zemli#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Геотермальная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=149766</guid>
		<description><![CDATA[Заслуга в возведении жилища, отапливаемого зимой за счет  геотермальных  ресурсов, принадлежит архитекторской компании Mette Lange Architects. Энергоэффективный Villa Buresø находится в достаточно удаленном месте Дании, в районе Slangerup, занимая почти 238 «квадратов». Здание, затерянное в лесах, расположилось на южной стороне склоне. Оно имеет пологую крышу с мансардными окнами для обеспечения естественного освещения. Кроме всего окна [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/v-danii-poyavilsya-dom-obogrevaemyj-teplom-iz-nedr-zemli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Исландии запустили ГеоЭС на  магме</title>
		<link>http://elektroas.ru/v-islandii-zapustili-geoes-na-magme</link>
		<comments>http://elektroas.ru/v-islandii-zapustili-geoes-na-magme#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 20:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Альтернативные источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Геотермальная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=146522</guid>
		<description><![CDATA[Геостанцию на энергии расславленной магмы ввели недавно в эксплуатацию исландцы. Сооружение инновационного объекта ВИЭ стало настоящим прорывом в сфере геотермальной энергетики. Установка функционирует у подножия Крафла – одного из крупнейших в Исландии вулканов. В зоне вулканической активности исландские специалисты пробурили скважину на более чем двухкилометровую (2100 м) глубину, что позволило достичь расплавленной породы. Кстати, что-то [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/v-islandii-zapustili-geoes-na-magme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Камчатка переходит на геотермальное производство электроэнергии &#8212; видео</title>
		<link>http://elektroas.ru/kamchatka-perexodit-na-geotermalnoe-proizvodstvo-elektroenergii-video</link>
		<comments>http://elektroas.ru/kamchatka-perexodit-na-geotermalnoe-proizvodstvo-elektroenergii-video#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео по электрике]]></category>
		<category><![CDATA[Альтернативные источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Геотермальная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=146217</guid>
		<description><![CDATA[Камчатский полуостров представляет собой зону с многочисленными извержениями и землетрясениями. Всего на Камчатке насчитывается 30 вулканов и несколько из них активные. Эту уникальную особенность природы научились использовать энергетики региона. Камчатские специалисты заставили работать во благо подземные горячие источники, построив на базе гейзеров геотермальные электростанции. Сердцем такой станции является скважина, из которой на поверхность земли выходят [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/kamchatka-perexodit-na-geotermalnoe-proizvodstvo-elektroenergii-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Геотермальная энергетика влияет на сейсмическую активность?</title>
		<link>http://elektroas.ru/geotermalnaya-energetika-vliyaet-na-sejsmicheskuyu-aktivnost</link>
		<comments>http://elektroas.ru/geotermalnaya-energetika-vliyaet-na-sejsmicheskuyu-aktivnost#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 19:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Геотермальная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=144385</guid>
		<description><![CDATA[В Калифорнийском университете под большой знак вопроса поставили экологичность использования геотермальных ресурсов. Анализируя частоту и мощность землетрясений, происходящих в геотермальном районе, ученые обнаружили, что на сейсмическую активность влияет количество операций, связанных с производством геотермальной энергии. Исследования проводились в Южной Калифорнии возле о. Солтон Си. Учеными была установлена зависимость между количеством землетрясений  и соотношением  объемов  жидкости, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/geotermalnaya-energetika-vliyaet-na-sejsmicheskuyu-aktivnost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
