 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЭлектроАС &#187; Источник энергии</title>
	<atom:link href="http://elektroas.ru/tag/istochnik-energii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektroas.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 00:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Количество ветроустановок на территории Калмыкии будет только увеличиваться</title>
		<link>http://elektroas.ru/kolichestvo-vetroustanovok-na-territorii-kalmykii-budet-tolko-uvelichivatsya</link>
		<comments>http://elektroas.ru/kolichestvo-vetroustanovok-na-territorii-kalmykii-budet-tolko-uvelichivatsya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Альтернативная электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[Источник энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=12986</guid>
		<description><![CDATA[На территории Республики Калмыкия реализуется проект по вводу в эксплуатацию ветропарка. Калмыкия была выбрана для реализации проекта не случайно &#8212; республика полностью импортирует электроэнергию и не имеет крупных промышленных потребителей электроэнергии. Первые ветроэнергетические установки «Vensys-62» появились в республике еще летом. Они были установлены в поселке Песчаный Приютненского района. Мощность каждой установки  составила 1,2 МВт. &#160; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/kolichestvo-vetroustanovok-na-territorii-kalmykii-budet-tolko-uvelichivatsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярное энергоснабжение Беле обеспечит новая ветроэлектростанция</title>
		<link>http://elektroas.ru/regulyarnoe-energosnabzhenie-bele-obespechit-novaya-vetroelektrostanciya</link>
		<comments>http://elektroas.ru/regulyarnoe-energosnabzhenie-bele-obespechit-novaya-vetroelektrostanciya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Альтернативная электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[Источник энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=12131</guid>
		<description><![CDATA[В Республике Алтай, где четверть территории относится к особо охраняемой, внедрение альтернативной энергетики – это единовременное решение всех проблем. Помимо охраны окружающей среды, «зеленые» технологии позволят значительно повысить уровень жизни местного населения. Именно поэтому на территории высокогорного кордона Беле Алтайского Государственного Природного Биосферного Заповедника введена в эксплуатацию новая ветроэлектростанция. Она состоит из трех ветряков. &#160; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/regulyarnoe-energosnabzhenie-bele-obespechit-novaya-vetroelektrostanciya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
