 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЭлектроАС &#187; Линии электропередачи</title>
	<atom:link href="http://elektroas.ru/tag/linii-elektroperedachi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektroas.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 01:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>В республике Коми несколько районов остались без света по причине несогласованной расчистки ЛЭП</title>
		<link>http://elektroas.ru/v-respublike-komi-neskolko-rajonov-ostalis-bez-sveta-po-prichine-nesoglasovannoj-raschistki-lep</link>
		<comments>http://elektroas.ru/v-respublike-komi-neskolko-rajonov-ostalis-bez-sveta-po-prichine-nesoglasovannoj-raschistki-lep#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 19:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=16101</guid>
		<description><![CDATA[Почти 35 тысяч потребителей из 55-ти населенных пунктов Усть-Цилемского и  Ижемского районов  Республики Коми остались без электроснабжения 23 июля 2012 года. Вечером в  19.39 на воздушной линии «Зеленоборск – Ижма» 110 кВ произошло аварийное отключение, и в домах жителей погас свет. В селах Усть-Цильма, Ижма и Щельяюр энергетики оперативно  запустили резервное генерирующее оборудование – ДГУ. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/v-respublike-komi-neskolko-rajonov-ostalis-bez-sveta-po-prichine-nesoglasovannoj-raschistki-lep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гелиевые шарики  в Краснодаре  обесточили целых три района</title>
		<link>http://elektroas.ru/gelievye-shariki-v-krasnodare-obestochili-celyx-tri-rajona</link>
		<comments>http://elektroas.ru/gelievye-shariki-v-krasnodare-obestochili-celyx-tri-rajona#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 10:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Короткое замыкание]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=15586</guid>
		<description><![CDATA[7 июня 126 тысяч жителей города Краснодара остались без света. Причиной возникновения технологической аварии в системе электроснабжения города  явились обычные гелиевые шарики.  Во время их запуска, взлетевшая связка шаров   запуталась в электрических проводах высоковольтной ЛЭП 110 кВ, что привело к короткому замыканию на воздушной  линии электропередач. В результате замыкания произошло отключение электроэнергии на двух подстанциях, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/gelievye-shariki-v-krasnodare-obestochili-celyx-tri-rajona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за одного упавшего   дерева в Алтайском крае три района остались без электричества</title>
		<link>http://elektroas.ru/iz-za-odnogo-upavshego-dereva-v-altajskom-krae-tri-rajona-ostalis-bez-elektrichestva</link>
		<comments>http://elektroas.ru/iz-za-odnogo-upavshego-dereva-v-altajskom-krae-tri-rajona-ostalis-bez-elektrichestva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=14141</guid>
		<description><![CDATA[На Алтае 18 января  в16:02 по местному времени (13:02 по Москве) сразу в 3-х районах (Кош &#8212; Агачском, Улаганском и Онгудайском)  произошло аварийное отключение электроснабжения. Более 40 тыс. человек из 36-ти населенных пунктов остались без электричества. Для жизнеобеспечения жителей и социально-важных объектов энергоснабжение на период отключения осуществлялась с помощью дизель-генераторов Горно-Алтайских электросетей.  На устранение технологической [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/iz-za-odnogo-upavshego-dereva-v-altajskom-krae-tri-rajona-ostalis-bez-elektrichestva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энерговоров поймали в течение суток</title>
		<link>http://elektroas.ru/energovorov-pojmali-v-techenie-sutok</link>
		<comments>http://elektroas.ru/energovorov-pojmali-v-techenie-sutok#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=13916</guid>
		<description><![CDATA[В Волгоградской области благодаря оперативным  действиям стражей порядка и  энергетиков «Волгоградэнерго»,  филиала Межрегиональной распределительной сетевой компании Юга (МРСК Юга),  в течение суток были найдены люди, подозреваемые  в краже провода   с линии электропередачи и  повреждении электрооборудования.  Ночью 22.12.2011 г. дежурный   диспетчер  зафиксировал нарушение на одном из участков сетевого комплекса. Сбой в работе  претерпевала    воздушная линия [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/energovorov-pojmali-v-techenie-sutok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Нижновэнерго»: итоги  за одиннадцать месяцев</title>
		<link>http://elektroas.ru/nizhnovenergo-itogi-za-odinnadcat-mesyacev</link>
		<comments>http://elektroas.ru/nizhnovenergo-itogi-za-odinnadcat-mesyacev#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=13789</guid>
		<description><![CDATA[Накануне  профессионального праздника  в «Нижновэнерго»   подводились  итоги реализации  ремонтной программы за    2011 год.  За 11 месяцев энергетики предприятия капитально отремонтировали линии электропередач, общей протяженностью 8,5 тыс. км, а также  расчистили и расширили просеки, общая  площадь которых составила около 3800 га. Ремонтная кампания в электросетевом комплексе  филиала  ОАО «МРСК Центра и Приволжья»   «Нижновэнерго» началась в 2009 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/nizhnovenergo-itogi-za-odinnadcat-mesyacev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Орнитологи обеспокоены гибелью большого количества птиц на ЛЭП</title>
		<link>http://elektroas.ru/ornitologi-obespokoeny-gibelyu-bolshogo-kolichestva-ptic-na-lep</link>
		<comments>http://elektroas.ru/ornitologi-obespokoeny-gibelyu-bolshogo-kolichestva-ptic-na-lep#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>
		<category><![CDATA[Опоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=13628</guid>
		<description><![CDATA[В Калмыкии за последние два  месяца на линиях электропередач погибло более полутысячи птиц. К такому выводу пришли орнитологи, которые обследовали 250 км линий среднего класса напряжения. Общая их протяженность в Республике составляет 14 тыс.км.   В действительности же  погибших пернатых   значительно больше, поскольку   многих подбирают хищники. «Калмыкия находится на пересечении важных путей птиц, которые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/ornitologi-obespokoeny-gibelyu-bolshogo-kolichestva-ptic-na-lep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спецтехника  энергетиков  под надежным контролем спутниковой системы</title>
		<link>http://elektroas.ru/spectexnika-energetikov-pod-nadezhnym-kontrolem-sputnikovoj-sistemy</link>
		<comments>http://elektroas.ru/spectexnika-energetikov-pod-nadezhnym-kontrolem-sputnikovoj-sistemy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=13595</guid>
		<description><![CDATA[Электросетевое предприятие Хакасэнерго является крупнейшим в регионе. Это мощный ресурс для ликвидации ЧП в электросетях, имеющий в своем распоряжении 189 единиц специализированной техники. Одним из важным факторов бесперебойной работы бульдозеров, экскаваторов, кранов и погрузчиков и другой спецтехники является наличие запчастей, ремонтных комплектов, в том числе рукавов высокого давления (РВД), которые используют в тормозных системах, системах [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/spectexnika-energetikov-pod-nadezhnym-kontrolem-sputnikovoj-sistemy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергопотребители Черногорска обратились за помощью к энергетикам</title>
		<link>http://elektroas.ru/energopotrebiteli-chernogorska-obratilis-za-pomoshhyu-k-energetikam</link>
		<comments>http://elektroas.ru/energopotrebiteli-chernogorska-obratilis-za-pomoshhyu-k-energetikam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=13564</guid>
		<description><![CDATA[В одном из микрорайонов  города    Черногорска жители   заметили, что по вечерам   в электросети   заметно снижается напряжение. А при наступлении холодов его  скачки  стали доставлять людям огромные неприятности. У некоторых даже вышла из строя бытовая техника. В связи с чем, энергопотребители, проживающие в городе шахтеров по Майской улице в письменном виде обратились к энергетикам. В своем [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/energopotrebiteli-chernogorska-obratilis-za-pomoshhyu-k-energetikam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сахалин после  стихии</title>
		<link>http://elektroas.ru/saxalin-posle-stixii</link>
		<comments>http://elektroas.ru/saxalin-posle-stixii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>
		<category><![CDATA[Электроснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=13480</guid>
		<description><![CDATA[Снежный циклон, господствующий в среду в Приморье, в четверг подошел непосредственно к  Сахалину. Штормовое предупреждение было объявлено в тринадцати районах Сахалинской области. Непогода сопровождалась  снежной бурей. В результате сильного ветра и обильных осадков в виде мокрого снега были повреждены линии электропередач классом напряжения 6-10 кВ. Это стало причиной сбоев электроснабжения в 15-ти населенных пунктах острова. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/saxalin-posle-stixii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Ленэнерго» запускает в действие ГИС ВЛ 35-110 кВ</title>
		<link>http://elektroas.ru/lenenergo-zapuskaet-v-dejstvie-gis-vl-35-110-kv</link>
		<comments>http://elektroas.ru/lenenergo-zapuskaet-v-dejstvie-gis-vl-35-110-kv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Линии электропередачи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=13408</guid>
		<description><![CDATA[До конца года в «Ленэнерго» будет запущена по ВЛ 35-110 кВ геоинформационная система. С новым программным продуктом энергетики смогут оперативно определять аварийные места,  более точно планировать  строительство и программу реконструкций. ГИС ВЛ35-110кВ представляет собой базу данных технологической информации об электрооборудовании сетевого хозяйства с привязкой отдельных объектов в координатной системе на карте местности. Данный программный продукт [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/lenenergo-zapuskaet-v-dejstvie-gis-vl-35-110-kv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
