 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЭлектроАС &#187; Расчёт контура заземления</title>
	<atom:link href="http://elektroas.ru/tag/raschyot-kontura-zazemleniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektroas.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 00:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Расчёт контура заземления. Продолжение</title>
		<link>http://elektroas.ru/raschyot-kontura-zazemleniya-prodolzhenie</link>
		<comments>http://elektroas.ru/raschyot-kontura-zazemleniya-prodolzhenie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Электромонтажные работы]]></category>
		<category><![CDATA[Контур заземления]]></category>
		<category><![CDATA[Монтаж контура заземления]]></category>
		<category><![CDATA[Расчёт контура заземления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=6516</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Начало статьи &#187; Расчёт контура заземления&#171;. В случае использования модульной штыревой системы заземления, в качестве элемента группового заземляющего устройства, применяют k(исп) = 0,8, прирасстоянии между модулями равном их длине. Допускается уменьшать это расстояние до величины 10 м, в этом случае для системы с длиной штыря 15 м применяют k(исп) = 0,7,  для 30 метровой [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/raschyot-kontura-zazemleniya-prodolzhenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчёт контура заземления. Начало</title>
		<link>http://elektroas.ru/raschyot-kontura-zazemleniya-nachalo</link>
		<comments>http://elektroas.ru/raschyot-kontura-zazemleniya-nachalo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Электромонтажные работы]]></category>
		<category><![CDATA[Контур заземления]]></category>
		<category><![CDATA[Монтаж контура заземления]]></category>
		<category><![CDATA[Расчёт контура заземления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем приступить к монтажу контура заземления на своём дачном участке, каждый человек хочет знать, во что это ему обойдется. Прежде всего, его интересует, сколько и каких материалов для этого понадобится. Для того чтобы оценить эти вложения необходимо провести расчет числа заземлителей в заземляющем устройстве и способ их размещения. Это позволит определить не только количество [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/raschyot-kontura-zazemleniya-nachalo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
