 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЭлектроАС &#187; Смета</title>
	<atom:link href="http://elektroas.ru/tag/smeta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektroas.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 19:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Какой расценкой отразить нормы затрат труда в смете «протокол визуального осмотра»?</title>
		<link>http://elektroas.ru/kakoj-rascenkoj-otrazit-normy-zatrat-truda-v-smete-protokol-vizualnogo-osmotra</link>
		<comments>http://elektroas.ru/kakoj-rascenkoj-otrazit-normy-zatrat-truda-v-smete-protokol-vizualnogo-osmotra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы и Ответы]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>
		<category><![CDATA[Визуальный осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Смета]]></category>
		<category><![CDATA[Электролаборатория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=5288</guid>
		<description><![CDATA[Александр Здравствуйте! У меня вопрос такого плана: Есть электролаборатория при организации, имеем свидетельство о регистрации электролаборатории и СРО. Какой расценкой отразить нормы затрат труда в смете «протокол визуального осмотра»? Электроизмерительные работы проводятся, а расценок в ГЭСНп нет. (ГЭСНп-2001 сборник №1) Ответ: Пройдите по ссылке «Электролаборатория. Смета на проведение комплекса электроизмерений электросети. Расчёт стоимости работ на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/kakoj-rascenkoj-otrazit-normy-zatrat-truda-v-smete-protokol-vizualnogo-osmotra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как в локальном сметном расчёте по ФЕРп 01-11-028-01 “Измерение сопротивления изоляции мегомметром” указана единица измерений &#8212; 1 линия?</title>
		<link>http://elektroas.ru/kak-v-lokalnom-smetnom-raschyote-po-ferp-01-11-028-01-%e2%80%9cizmerenie-soprotivleniya-izolyacii-megommetrom%e2%80%9d-ukazana-edinica-izmerenij-1-liniya</link>
		<comments>http://elektroas.ru/kak-v-lokalnom-smetnom-raschyote-po-ferp-01-11-028-01-%e2%80%9cizmerenie-soprotivleniya-izolyacii-megommetrom%e2%80%9d-ukazana-edinica-izmerenij-1-liniya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы и Ответы]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>
		<category><![CDATA[Замер сопротивления изоляции]]></category>
		<category><![CDATA[Смета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Евгений Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в локальном сметном расчёте по ФЕРп 01-11-028-01 “Измерение сопротивления изоляции мегомметром” указана единица измерений &#8212; 1 линия. А что входит в понятие “линия”? Это замер 1 кабеля (2-х, 3-х,4-х,5-жильного)или же это один замер между каждой жилы в кабеле (между А-В или В-С или С-А и т.д.) В локальном сметном расчёте 5.1-162-1 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/kak-v-lokalnom-smetnom-raschyote-po-ferp-01-11-028-01-%e2%80%9cizmerenie-soprotivleniya-izolyacii-megommetrom%e2%80%9d-ukazana-edinica-izmerenij-1-liniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У вас приведен пример электроизмерения вашей электролабораторией одной точки?</title>
		<link>http://elektroas.ru/u-vas-priveden-primer-elektroizmereniya-vashej-elektrolaboratoriej-odnoj-tochki</link>
		<comments>http://elektroas.ru/u-vas-priveden-primer-elektroizmereniya-vashej-elektrolaboratoriej-odnoj-tochki#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы и Ответы]]></category>
		<category><![CDATA[Смета]]></category>
		<category><![CDATA[Электролаборатория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Игорь Посмотрел ваши сметы. Я правильно понял, что у вас приведен пример электроизмерения вашей электролабораторией одной точки? Очень дорогое удовольствие! У меня в квартире 20 розеток и 8 выключателей. Это 28Х 21000 = 588000. Это не реально, и по-моему смешно. Как вы думаете?   Здравствуйте, Игорь! Мы с Вами согласны, что это очень смешно, но [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/u-vas-priveden-primer-elektroizmereniya-vashej-elektrolaboratoriej-odnoj-tochki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можете подсказать, сколько будут стоить электромонтажные работы?</title>
		<link>http://elektroas.ru/mozhete-podskazat-skolko-budut-stoit-elektromontazhnye-raboty</link>
		<comments>http://elektroas.ru/mozhete-podskazat-skolko-budut-stoit-elektromontazhnye-raboty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы и Ответы]]></category>
		<category><![CDATA[Смета]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость работ]]></category>
		<category><![CDATA[Электромонтаж]]></category>
		<category><![CDATA[Электромонтажные работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Семен Мы планируем строительство загородного дома в Московской области. Можете подсказать, сколько будут стоить электромонтажные работы и сколько электрооборудование (розетки, светильники, кабель, щит, автоматические выключатели) в перерасчете на 1 кв.м. площади? Понимаю, что цифра будет ориентировочная. Спасибо за ответ. Здравствуйте, Семён! Стоимость электромонтажных работ состоит из количества устанавливаемого электрооборудования. Чтобы составить смету на электромонтаж, надо [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/mozhete-podskazat-skolko-budut-stoit-elektromontazhnye-raboty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электролаборатория. Смета на проведение комплекса электроизмерений электросети. Расчёт стоимости работ на электроизмерения.</title>
		<link>http://elektroas.ru/elektrolaboratoriya-smeta-na-provedenie-kompleksa-elektroizmerenij-elektroseti-raschyot-stoimosti-rabot-na-elektroizmereniya</link>
		<comments>http://elektroas.ru/elektrolaboratoriya-smeta-na-provedenie-kompleksa-elektroizmerenij-elektroseti-raschyot-stoimosti-rabot-na-elektroizmereniya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ЭлектроАС</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>
		<category><![CDATA[Смета]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость замера]]></category>
		<category><![CDATA[Электролаборатория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroas.ru/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Основная цель электроизмерительных испытаний (комплекс электроизмерений, электроизмерительные работы, электротехнические работы) &#8212; выявление дефектов в электроснабжении электрооборудования, предупреждение пожароопасных ситуаций и поражений электрическим током. Электроизмерения подразделяются на целевые и комплексно &#8212; периодические. Определив объём электроизмерений, специалисты сметного отдела электролаборатории проводят расчёт стоимости работ и составляют смету на проведение электроизмерений сети. Статьи цикла:&#187;Электролаборатория и электроизмерения&#187;: 1. Электролаборатория [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroas.ru/elektrolaboratoriya-smeta-na-provedenie-kompleksa-elektroizmerenij-elektroseti-raschyot-stoimosti-rabot-na-elektroizmereniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
